Prisliste 2026
I Norge må alle boliger som legges ut for salg ha en tilstandsrapport. Denne rapporten gir en teknisk vurdering av boligen og beskriver dens nåværende tilstand samt hvilke oppgraderinger som kan være nødvendige.
Med de nye standardiserte tilstandsrapportene kan boligkjøpere føle seg sikre på kvaliteten av boligen de vurderer. Samtidig kan selgere glede seg over at en godt dokumentert bolig kan oppnå en bedre pris.
En tilstandsrapport inkluderer avvik som er definert i henhold til byggforskrifter og dagens standarder. Rapporten danner også grunnlag for en vedlikeholdsplan.
| Tilstandsrapport etter ny forskrift med /uten verditakst | |
|---|---|
| Enebolig inntil 1. etg | 21 400,- |
| Rekkehus / tomannsbolig e.l. inntil 1. Etg | 17 000,- |
| Leilighet opptil 100 m2 | 12 400,- |
| Leilighet over 100 m2 | 14 400,- |
| Fritidsbolig opptil 100 m2 | 16 200,- |
| Fritidsbolig over 100 m2 | 19 800,- |
| Tillegg: | |
| Ekstra boenhet (hybel m.m) | 2 100,- |
| Ekstra tilleggsbygg utover det ene som er inkl. | 1 500,- |
| Ekstra etasje pr. Stk | 2 000,- |
| Krypkjeller og/eller hems | 1 900,- |
| Systemkostnader (alle oppdrag) | 1 600,- |
| Verditakst: | |
| Enebolig, tomannsbolig og rekkehus | 6 000,- |
| Leilighet | 5 000,- |
| Tomt | 4 000,- |
| Naust | 4 500,- |



